品名 | 规格 | 纯度 | 形状 | 粒度 |
钽粉 | Ta-C010 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 11.0-17.0 um |
钽粉 | Ta-C015 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 10.0-16.0 um |
钽粉 | Ta-C020 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 9.0-15.0 um |
钽粉 | Ta-C025 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 8.0-14.0 um |
钽粉 | Ta-C028 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 8.0-13.0 um |
钽粉 | Ta-C035 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 7.0-12.0 um |
钽粉 | Ta-C040 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 5.0-7.5 um |
钽粉 | Ta-C050 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 5.0-9.5 um |
钽粉 | Ta-C080 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 3.5-6.0 um |
钽粉 | Ta-C085 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 3.0-6.0 um |
钽粉 | Ta-C100 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 3.0-5.5 um |
钽粉 | Ta-C150 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 2.0-4.5 um |
钽粉 | Ta-C200 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 2.0-4.0 um |
钽粉 | Ta-C300 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 2.0-4.0 um |
钽粉 | Ta-C400 | ≥99.9% | 片状 | F.S.S.S 1.5-3.5 um |
钽粉 | Ta-MI150 | ≥99.9% | 不规则 | -150目 |
钽粉 | Ta-MI200 | ≥99.9% | 不规则 | -200目 |
钽粉 | Ta-ES003 | ≥99.9% | 球形 | D50≤ 3 um |
钽粉 | Ta-ES010 | ≥99.9% | 球形 | D50≤ 10 um |
钽粉 | Ta-DS015045 | ≥99.9% | 球形 | 15- 45 um |
钽粉 | Ta-DS015053 | ≥99.9% | 球形 | 15 - 53 um |
钽粉 | Ta-DS045105 | ≥99.9% | 球形 | 45 - 105 um |
钽粉 | Ta-DS045150 | ≥99.9% | 球形 | 45 - 150 um |
钽粉 | Ta-MS100 | ≥99.9% | 球形 | -100目 |
钽粉 | Ta-MS100U | ≥99.9% | 球形 | +100目 |
钽粉 | Ta-MS200 | ≥99.9% | 球形 | -200目 |
钽粉 | Ta-MS200U | ≥99.9% | 球形 | +200目 |
钽粉 | Ta-MS325 | ≥99.9% | 球形 | -325目 |
钽粉 | Ta-MS325U | ≥99.9% | 球形 | +325目 |
钽粉 | 支持定制 | ≥99.9% | 球形 | 按需定制筛分 |
销售热线
17 377 877 377
18 570 364 737
销售(国内):fushel@qq.com
销售(国际):sales@fushel.com