品名 | 成分 | 形状 | 可提供的规格 |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | Cr 16-18%, Ni 11-14%, Mo 2-3%, Si <1%, Mn <1.5%, Fe 平衡 | 球形 | D50 10-14 um |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | Cr 16-18%, Ni 11-14%, Mo 2-3%, Si <1%, Mn <1.5%, Fe 平衡 | 球形 | 10-45 um |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | Cr 16-18%, Ni 11-14%, Mo 2-3%, Si <1%, Mn <1.5%, Fe 平衡 | 球形 | 15-53 um |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | Cr 16-18%, Ni 11-14%, Mo 2-3%, Si <1%, Mn <1.5%, Fe 平衡 | 球形 | 45-105 um |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | Cr 16-18%, Ni 11-14%, Mo 2-3%, Si <1%, Mn <1.5%, Fe 平衡 | 球形 | 45-150 um |
品名 | 数量 | 包装 | 详细 |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | 1 - 10 kg | 塑料瓶 | 真空塑料袋 (≤ 2.5 kg/袋) + 塑料瓶 |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | 10 - 30 kg | 塑料/纸板桶 | 真空塑料袋 (≤ 5 kg/袋) + 塑料/纸板桶 |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | ≥ 50 kg | 铁桶 | 真空塑料袋 (≤5 kg/袋) + 铁桶 |
品名 | 数量 | 服务商 | 运输时间 |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | ≤ 200 kg | 顺丰/德邦快递 | 2-4 工作日 |
X2CrNiMo17-12-2 1.4404不锈钢粉 | ≥ 200 kg | 德邦/其他物流 | 7-15 工作日 |
销售热线
17 377 877 377
18 570 364 737
销售(国内):fushel@qq.com
销售(国际):sales@fushel.com